Název | KITin 220 MIG | KITin 270 MIG | KITin 320 MIG |
Obj.č. | 51212 | 51213 | 51139 |
Metoda | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
Napájecí napětí 50/60Hz V | 3x400 +10% -20% | 3x400 +10% -20% | 3x400 +10% -20% |
Jištění - pomalé | 16A | 16A | 25A |
Nastavitelné svař. napětí | 8-30 | 8-30 | 8-30 |
Zatěžovatel (40 °C) 100% | 200A | 250A | 250A |
Zatěžovatel (40 °C) A | - | 250/80% | 300/40% |
Nastavitelný proud | 5-200A | 5-250A | 5-300A |
Špičkový svařovací prud A | > 500 | > 500 | > 500 |
Maximální proud A | 300 | 330 | 380 |
Napětí na prázdno V | 65 | 65 | 65 |
Krytí | IP 23 S | IP 23 S | IP 23 S |
Rychlost podávání | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Průměr drátu hliník | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 | 1,0 - 1,2 |
Průměr drátu | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 1,2 |
Rozměr připojení svař. kabelů | 35 - 50 | 35 - 50 | 35 - 50 |
Rozměry | 595x270x430 | 595x270x430 | 595x270x430 |
Hmotnost | 27 | 27 | 27 |
Cena za ks s DPH | 43.636,- |
Cena za ks bez DPH | 36.063,- |
Nové přenosné svařovací stroje KIT in 220 až 320 MIG jsou navrženy jako malé, výkonné a lehké digitální třífázové invertory. Digitální řízení nové generace nyní zajišťuje nejen optimální nastavení svařovací charakteristiky, ale i její dynamickou adaptaci přímo během svařovacího procesu, čímž je dosaženo podstatně vyšší kvality svaru a zjednodušení náročnosti svařování. Nesporným přínosem jsou nové funkce, pomáhající udržet oblouk v optimální pracovní oblasti. Díky této technologii řízení oblouku mohou dosáhnout vynikajících výsledků i méně zkušení svářeči.
2016 © Všechna práva vyhrazena - Weldis.cz | Vytvořili: Snadnacesta.eu